
¾²¸®¿¡ÀÌ·ÎÁ÷½º´Â Àü °Å·¡ÀÏ ´ëºñ 2190¿ø »ó½ÂÇÑ 9510¿ø¿¡ ÀåÀ» ¸¶°¨Çß´Ù.
·¹ÀÌÀú¿ÉÅØ(199550)Àº +29.89%ÀÇ µî¶ô·ü·Î 1¸¸820¿øÀ» ±â·ÏÇßÀ¸¸ç, Àü °Å·¡ÀÏ ´ëºñ 2490¿ø »ó½ÂÇß´Ù.
¿¡½º¿¥¾¾Áö(460870)´Â +29.89%ÀÇ µî¶ô·üÀ» º¸À̸ç 4085¿ø¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ°í, Àü °Å·¡ÀÏ ´ëºñ 940¿ø ¿Ã¶ú´Ù.
Ŭ¸®³ë¹Í½º(352770)´Â Àü °Å·¡ÀÏ ´ëºñ 136¿ø »ó½ÂÇÑ 592¿ø¿¡ ¸¶°¨Çϸç, µî¶ô·üÀº +29.82%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
¾¾¾Ø¾¾ÀÎÅͳ»¼Å³Î(352480)Àº +26.18%ÀÇ µî¶ô·ü·Î 4¸¸1450¿ø¿¡ ÀåÀ» ´Ý¾Ò´Ù.
¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü | °Å·¡·® | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¾²¸®¿¡ÀÌ·ÎÁ÷½º | 9,510 | 2,190 | +29.92% | 8,964,163 | -3.49 | -74.73 |
2 | ·¹ÀÌÀú¿ÉÅØ | 10,820 | 2,490 | +29.89% | 11,788,163 | 5,410.00 | 0.10 |
3 | ¿¡½º¿¥¾¾Áö | 4,085 | 940 | +29.89% | 14,279,704 | 185.68 | 2.67 |
4 | Ŭ¸®³ë¹Í½º | 592 | 136 | +29.82% | 9,879,090 | 0.61 | -92.30 |
5 | ¾¾¾Ø¾¾ÀÎÅͳ»¼Å³Î | 41,450 | 8,600 | +26.18% | 1,533,292 | 10.91 | 20.48 |
6 | ±×¸°¸®¼Ò½º | 18,220 | 3,650 | +25.05% | 4,321,473 | 46.96 | 7.22 |
7 | Ä÷¸®Å¸½º¹ÝµµÃ¼ | 17,200 | 2,980 | +20.96% | 10,377,593 | -20.98 | -68.32 |
8 | Ƽ¿¡½º³Ø½ºÁ¨ | 244 | 38 | +18.45% | 46,835,939 | -4.07 | 0.08 |
9 | Ƽ·Îº¸Æ½½º | 14,590 | 2,170 | +17.47% | 14,746,483 | -20.52 | -177.60 |
10 | ÆÄÀθ޵ñ½º | 10,800 | 1,600 | +17.39% | 8,882,890 | 45.96 | 9.72 |
±×¸°¸®¼Ò½º(402490)´Â +25.05%ÀÇ µî¶ô·ü·Î 1¸¸8220¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
Ä÷¸®Å¸½º¹ÝµµÃ¼(432720)´Â 1¸¸7200¿øÀ¸·Î ¸¶°¨ÇÏ¸ç µî¶ô·ü +20.96%¸¦ º¸¿´´Ù.
Ƽ¿¡½º³Ø½ºÁ¨(043220)Àº +18.45%ÀÇ µî¶ô·ü·Î 244¿ø¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù.
Ƽ·Îº¸Æ½½º(117730)´Â 1¸¸4590¿ø¿¡ ÀåÀ» ¸¶°¨ÇÏ¸ç µî¶ô·ü +17.47%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î, ÆÄÀθ޵ñ½º(387570)´Â +17.39%ÀÇ µî¶ô·ü·Î 1¸¸800¿ø¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù.
¾ÆÁÖ°æÁ¦=ÃÖ¼ÛÈñ ±âÀÚ alfie312@ajunews.com
<º» ÄÜÅÙÃ÷ÀÇ ÀúÀÛ±Ç ¹× ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ¾ÆÁÖ°æÁ¦(www.ajunews.com)¿¡ ÀÖÀ¸¸ç, »Ë»Ñ´Â Á¦ÈÞ¸¦ ÅëÇØ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.>